新闻

新闻资讯

联系我们

联系人:陈先生

手机:13888889999

电话:020-88888888

邮箱:youweb@126.com

地址:广东省广州市番禺经济开发区

行业资讯

2018年世界各国人均GDP数据

作者:佚名 发布时间:2023-09-28 21:38:20
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 19.43万 (194,287)
2 列支敦士登 欧洲 17.53万 (175,286)
3 卢森堡 欧洲 11.68万 (116,786)
4 百慕大 美洲 11.31万 (113,050)
5 马恩岛 欧洲 8.94万 (89,425)
6 开曼群岛 美洲 8.52万 (85,231)
7 瑞士 欧洲 8.52万 (85,216)
8 澳门 亚洲 8.49万 (84,923)
9 挪威 欧洲 8.28万 (82,792)
10 爱尔兰 欧洲 7.93万 (79,250)
11 冰岛 欧洲 7.45万 (74,452)
12 新加坡 亚洲 6.68万 (66,836)
13 卡塔尔 亚洲 6.63万 (66,264)
14 美国 美洲 6.28万 (62,823)
15 法罗群岛 欧洲 6.26万 (62,576)
16 丹麦 欧洲 6.16万 (61,591)
17 澳大利亚 大洋洲 5.72万 (57,206)
18 瑞典 欧洲 5.46万 (54,589)
19 格陵兰 美洲 5.45万 (54,545)
20 荷兰 欧洲 5.3万 (53,044)
21 奥地利 欧洲 5.15万 (51,466)
22 芬兰 欧洲 5.0万 (49,987)
23 香港 亚洲 4.85万 (48,537)
24 圣马力诺 欧洲 4.85万 (48,464)
25 德国 欧洲 4.79万 (47,939)
26 比利时 欧洲 4.75万 (47,544)
27 阿联酋 亚洲 4.67万 (46,722)
28 加拿大 美洲 4.65万 (46,547)
29 英国 欧洲 4.33万 (43,306)
30 新西兰 大洋洲 4.32万 (43,236)
31 安道尔 欧洲 4.29万 (42,904)
32 以色列 亚洲 4.24万 (42,406)
33 法国 欧洲 4.16万 (41,557)
34 日本 亚洲 3.98万 (39,751)
35 新喀里多尼亚 大洋洲 3.65万 (36,495)
36 关岛 大洋洲 3.59万 (35,902)
欧盟地区 3.57万 (35,749)
37 意大利 欧洲 3.46万 (34,622)
38 韩国 亚洲 3.34万 (33,436)
39 科威特 亚洲 3.2万 (32,012)
40 波多黎各 美洲 3.16万 (31,615)
41 马耳他 欧洲 3.16万 (31,566)
42 巴哈马 美洲 3.15万 (31,483)
43 文莱 亚洲 3.12万 (31,241)
44 阿鲁巴 美洲 3.09万 (30,918)
45 西班牙 欧洲 3.04万 (30,379)
46 塞浦路斯 欧洲 2.94万 (29,419)
47 荷属圣马丁 美洲 2.9万 (28,988)
48 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.68万 (26,831)
49 斯洛文尼亚 欧洲 2.61万 (26,123)
50 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.59万 (25,862)
51 巴林 亚洲 2.54万 (25,415)
52 沙特阿拉伯 亚洲 2.42万 (24,175)
53 葡萄牙 欧洲 2.36万 (23,562)
54 捷克 欧洲 2.34万 (23,424)
55 爱沙尼亚 欧洲 2.32万 (23,165)
56 圣基茨和尼维斯 美洲 2.25万 (22,548)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 2.06万 (20,614)
58 阿曼 亚洲 1.99万 (19,887)
59 希腊 欧洲 1.98万 (19,756)
60 斯洛伐克 欧洲 1.95万 (19,486)
61 立陶宛 欧洲 1.92万 (19,186)
62 乌拉圭 美洲 1.9万 (19,026)
63 库拉索 美洲 1.9万 (18,956)
64 巴巴多斯 美洲 1.82万 (18,224)
65 拉脱维亚 欧洲 1.79万 (17,865)
66 安提瓜和巴布达 美洲 1.75万 (17,514)
67 匈牙利 欧洲 1.64万 (16,425)
68 塞舌尔 非洲 1.64万 (16,409)
69 特立尼达和多巴哥 美洲 1.62万 (16,164)
70 巴拿马 美洲 1.62万 (16,156)
71 帕劳 大洋洲 1.59万 (15,948)
72 智利 美洲 1.58万 (15,795)
73 波兰 欧洲 1.55万 (15,504)
74 克罗地亚 欧洲 1.5万 (15,003)
75 美属萨摩亚 大洋洲 1.32万 (13,195)
76 罗马尼亚 欧洲 1.25万 (12,494)
77 哥斯达黎加 美洲 1.24万 (12,383)
78 阿根廷 美洲 1.18万 (11,795)
79 毛里求斯 非洲 1.16万 (11,643)
80 圣卢西亚 美洲 1.16万 (11,563)
全世界 1.13万 (11,290)
81 俄罗斯 欧洲 1.13万 (11,287)
82 马来西亚 亚洲 1.11万 (11,073)
83 瑙鲁 大洋洲 1.1万 (10,985)
84 马尔代夫 亚洲 1.08万 (10,823)
85 中国 亚洲 9905
86 墨西哥 美洲 9857
87 哈萨克斯坦 亚洲 9812
88 格林纳达 美洲 9574
89 保加利亚 欧洲 9451
90 土耳其 欧洲 9400
91 黎巴嫩 亚洲 9225
92 巴西 美洲 9121
93 黑山 欧洲 8850
94 古巴 美洲 8831
95 赤道几内亚 非洲 8719
96 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8399
97 多米尼加 美洲 7947
98 利比亚 非洲 7877
99 多米尼克 美洲 7833
100 加蓬 非洲 7694
101 塞尔维亚 欧洲 7252
102 泰国 亚洲 7124
103 南非 非洲 7048
104 博茨瓦纳 非洲 6947
105 秘鲁 美洲 6912
106 哥伦比亚 美洲 6782
107 苏里南 美洲 6730
108 土库曼斯坦 亚洲 6721
109 白俄罗斯 欧洲 6360
110 厄瓜多尔 美洲 6321
111 巴拉圭 美洲 6242
112 马其顿 欧洲 6108
113 圭亚那 美洲 6094
114 斐济群岛 大洋洲 6073
115 伯利兹 美洲 6059
116 波黑 欧洲 6024
117 纳米比亚 非洲 5687
118 伊拉克 亚洲 5601
119 牙买加 美洲 5594
120 伊朗 亚洲 5550
121 阿尔巴尼亚 欧洲 5287
122 阿塞拜疆 亚洲 4739
123 格鲁吉亚 亚洲 4722
124 汤加 大洋洲 4649
125 危地马拉 美洲 4485
126 图瓦卢 大洋洲 4419
127 亚美尼亚 亚洲 4391
128 斯里兰卡 亚洲 4360
129 萨摩亚 大洋洲 4189
130 阿尔及利亚 非洲 4171
131 蒙古 亚洲 4165
132 约旦 亚洲 4146
133 萨尔瓦多 美洲 4145
134 斯威士兰 非洲 4021
135 印尼 亚洲 3902
136 佛得角 非洲 3860
137 马绍尔群岛 大洋洲 3793
138 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3623
139 突尼斯 非洲 3577
140 巴勒斯坦 亚洲 3562
141 摩洛哥 非洲 3492
142 玻利维亚 美洲 3471
143 摩尔多瓦 欧洲 3227
144 不丹 亚洲 3210
145 菲律宾 亚洲 3194
146 乌克兰 欧洲 3096
147 瓦努阿图 大洋洲 3076
148 巴布亚新几内亚 大洋洲 2584
149 越南 亚洲 2566
150 老挝 亚洲 2553
151 埃及 非洲 2531
152 刚果(布) 非洲 2512
153 安哥拉 非洲 2487
154 洪都拉斯 美洲 2457
155 所罗门群岛 大洋洲 2450
156 加纳 非洲 2180
157 尼日利亚 非洲 2125
158 吉布提 非洲 2050
159 东帝汶 亚洲 2035
160 尼加拉瓜 美洲 1981
161 印度 亚洲 1974
162 孟加拉 亚洲 1963
163 圣多美和普林西比 非洲 1950
164 肯尼亚 非洲 1845
165 科特迪瓦 非洲 1715
166 巴基斯坦 亚洲 1620
167 基里巴斯 大洋洲 1607
168 乌兹别克斯坦 亚洲 1604
169 喀麦隆 非洲 1594
170 柬埔寨 亚洲 1533
171 科摩罗 非洲 1531
172 塞内加尔 非洲 1484
173 赞比亚 非洲 1475
174 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1308
175 缅甸 亚洲 1274
176 津巴布韦 非洲 1254
177 毛里塔尼亚 非洲 1188
178 莱索托 非洲 1162
179 尼泊尔 亚洲 1161
180 叙利亚 亚洲 1111
181 坦桑尼亚 非洲 1011
182 几内亚 非洲 944
183 贝宁 非洲 901
184 海地 美洲 868
185 马里 非洲 856
186 塔吉克斯坦 亚洲 850
187 乌干达 非洲 793
188 几内亚比绍 非洲 781
189 布基纳法索 非洲 779
190 苏丹 非洲 769
191 卢旺达 非洲 768
192 埃塞俄比亚 非洲 758
193 乍得 非洲 720
194 也门 亚洲 701
195 利比里亚 非洲 700
196 冈比亚 非洲 683
197 多哥 非洲 679
198 刚果(金) 非洲 546
199 塞拉利昂 非洲 519
200 马达加斯加 非洲 512
201 莫桑比克 非洲 504
202 阿富汗 亚洲 502
203 中非 非洲 435
204 尼日尔 非洲 413
205 马拉维 非洲 381
206 索马里 非洲 379
207 布隆迪 非洲 232
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 19.94万 (199,382)
2 列支敦士登 欧洲 16.73万 (167,259)
3 百慕大 美洲 11.62万 (116,153)
4 卢森堡 欧洲 11.26万 (112,621)
5 开曼群岛 美洲 8.98万 (89,846)
6 马恩岛 欧洲 8.72万 (87,152)
7 瑞士 欧洲 8.41万 (84,121)
8 澳门 亚洲 8.32万 (83,183)
9 爱尔兰 欧洲 8.09万 (80,927)
10 挪威 欧洲 7.64万 (76,430)
11 冰岛 欧洲 6.84万 (68,403)
12 新加坡 亚洲 6.61万 (66,070)
13 美国 美洲 6.51万 (65,120)
14 法罗群岛 欧洲 6.34万 (63,382)
15 卡塔尔 亚洲 6.28万 (62,827)
16 丹麦 欧洲 5.96万 (59,592)
17 澳大利亚 大洋洲 5.49万 (54,941)
18 格陵兰 美洲 5.33万 (53,309)
19 荷兰 欧洲 5.25万 (52,476)
20 瑞典 欧洲 5.19万 (51,939)
21 奥地利 欧洲 5.01万 (50,070)
22 芬兰 欧洲 4.86万 (48,629)
23 香港 亚洲 4.84万 (48,359)
24 圣马力诺 欧洲 4.73万 (47,287)
25 德国 欧洲 4.68万 (46,793)
26 比利时 欧洲 4.66万 (46,641)
27 加拿大 美洲 4.64万 (46,374)
28 阿联酋 亚洲 4.54万 (45,376)
29 以色列 亚洲 4.45万 (44,452)
30 新西兰 大洋洲 4.28万 (42,796)
31 英国 欧洲 4.27万 (42,747)
32 安道尔 欧洲 4.13万 (41,328)
33 法国 欧洲 4.05万 (40,494)
34 日本 亚洲 4.04万 (40,415)
35 关岛 大洋洲 3.78万 (37,752)
36 荷属圣马丁 美洲 3.51万 (35,084)
欧盟地区 3.51万 (35,077)
37 新喀里多尼亚 大洋洲 3.49万 (34,934)
38 意大利 欧洲 3.37万 (33,673)
39 波多黎各 美洲 3.29万 (32,916)
40 巴哈马 美洲 3.23万 (32,279)
41 阿鲁巴 美洲 3.19万 (31,902)
42 韩国 亚洲 3.19万 (31,902)
43 马耳他 欧洲 3.15万 (31,506)
44 文莱 亚洲 3.07万 (30,748)
45 科威特 亚洲 3.07万 (30,666)
46 西班牙 欧洲 2.96万 (29,581)
47 塞浦路斯 欧洲 2.94万 (29,417)
48 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.78万 (27,795)
49 斯洛文尼亚 欧洲 2.6万 (26,016)
50 巴林 亚洲 2.59万 (25,869)
51 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.37万 (23,687)
52 捷克 欧洲 2.37万 (23,664)
53 爱沙尼亚 欧洲 2.34万 (23,424)
54 沙特阿拉伯 亚洲 2.34万 (23,405)
55 葡萄牙 欧洲 2.33万 (23,330)
56 圣基茨和尼维斯 美洲 2.32万 (23,219)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 2.01万 (20,093)
58 立陶宛 欧洲 1.96万 (19,598)
59 斯洛伐克 欧洲 1.94万 (19,381)
60 希腊 欧洲 1.91万 (19,144)
61 阿曼 亚洲 1.91万 (19,132)
62 库拉索 美洲 1.9万 (19,024)
63 巴巴多斯 美洲 1.9万 (19,002)
64 安提瓜和巴布达 美洲 1.82万 (18,187)
65 乌拉圭 美洲 1.81万 (18,098)
66 拉脱维亚 欧洲 1.79万 (17,945)
67 塞舌尔 非洲 1.69万 (16,851)
68 匈牙利 欧洲 1.68万 (16,786)
69 巴拿马 美洲 1.65万 (16,472)
70 波兰 欧洲 1.57万 (15,700)
71 特立尼达和多巴哥 美洲 1.57万 (15,690)
72 帕劳 大洋洲 1.56万 (15,567)
73 克罗地亚 欧洲 1.51万 (15,086)
74 智利 美洲 1.46万 (14,627)
75 美属萨摩亚 大洋洲 1.37万 (13,672)
76 罗马尼亚 欧洲 1.3万 (12,957)
77 哥斯达黎加 美洲 1.27万 (12,669)
78 圣卢西亚 美洲 1.17万 (11,726)
79 俄罗斯 欧洲 1.15万 (11,536)
80 毛里求斯 非洲 1.14万 (11,403)
全世界 1.13万 (11,330)
81 马来西亚 亚洲 1.11万 (11,132)
82 马尔代夫 亚洲 1.11万 (11,118)
83 瑙鲁 大洋洲 1.03万 (10,316)
84 墨西哥 美洲 1.01万 (10,145)
85 中国 亚洲 1.01万 (10,143)
86 阿根廷 美洲 9963
87 格林纳达 美洲 9887
88 保加利亚 欧洲 9878
89 哈萨克斯坦 亚洲 9812
90 古巴 美洲 9139
91 土耳其 欧洲 9103
92 黎巴嫩 亚洲 8925
93 黑山 欧洲 8909
94 巴西 美洲 8845
95 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8680
96 多米尼克 美洲 8561
97 多米尼加 美洲 8173
98 利比亚 非洲 7685
99 泰国 亚洲 7628
100 加蓬 非洲 7523
101 塞尔维亚 欧洲 7417
102 赤道几内亚 非洲 7317
103 土库曼斯坦 亚洲 7180
104 秘鲁 美洲 6955
105 白俄罗斯 欧洲 6837
106 博茨瓦纳 非洲 6691
107 苏里南 美洲 6690
108 南非 非洲 6688
109 圭亚那 美洲 6477
110 哥伦比亚 美洲 6436
111 厄瓜多尔 美洲 6233
112 伯利兹 美洲 6210
113 波黑 欧洲 6094
114 马其顿 欧洲 6070
115 斐济群岛 大洋洲 5968
116 巴拉圭 美洲 5807
117 牙买加 美洲 5626
118 伊拉克 亚洲 5621
119 阿尔巴尼亚 欧洲 5396
120 纳米比亚 非洲 5126
121 图瓦卢 大洋洲 4940
122 汤加 大洋洲 4878
123 亚美尼亚 亚洲 4828
124 阿塞拜疆 亚洲 4805
125 格鲁吉亚 亚洲 4696
126 危地马拉 美洲 4647
127 摩尔多瓦 欧洲 4404
128 蒙古 亚洲 4394
129 萨摩亚 大洋洲 4308
130 萨尔瓦多 美洲 4280
131 约旦 亚洲 4159
132 印尼 亚洲 4151
133 斯里兰卡 亚洲 4082
134 马绍尔群岛 大洋洲 4073
135 阿尔及利亚 非洲 4021
136 佛得角 非洲 3928
137 斯威士兰 非洲 3818
138 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3699
139 乌克兰 欧洲 3661
140 巴勒斯坦 亚洲 3656
141 摩洛哥 非洲 3498
142 突尼斯 非洲 3477
143 玻利维亚 美洲 3472
144 菲律宾 亚洲 3413
145 不丹 亚洲 3303
146 伊朗 亚洲 3276
147 瓦努阿图 大洋洲 3076
148 埃及 非洲 3017
149 吉布提 非洲 2876
150 越南 亚洲 2715
151 老挝 亚洲 2598
152 巴布亚新几内亚 大洋洲 2593
153 洪都拉斯 美洲 2519
154 所罗门群岛 大洋洲 2398
155 尼日利亚 非洲 2334
156 科特迪瓦 非洲 2290
157 刚果(布) 非洲 2288
158 加纳 非洲 2167
159 安哥拉 非洲 2142
160 孟加拉 亚洲 2122
161 印度 亚洲 2050
162 圣多美和普林西比 非洲 1991
163 肯尼亚 非洲 1970
164 尼加拉瓜 美洲 1905
165 毛里塔尼亚 非洲 1839
166 乌兹别克斯坦 亚洲 1795
167 柬埔寨 亚洲 1671
168 东帝汶 亚洲 1584
169 喀麦隆 非洲 1538
170 科摩罗 非洲 1510
171 塞内加尔 非洲 1462
172 巴基斯坦 亚洲 1437
173 津巴布韦 非洲 1421
174 基里巴斯 大洋洲 1410
175 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1374
176 缅甸 亚洲 1295
177 赞比亚 非洲 1268
178 尼泊尔 亚洲 1185
179 贝宁 非洲 1170
180 叙利亚 亚洲 1124
181 莱索托 非洲 1094
182 坦桑尼亚 非洲 1050
183 几内亚 非洲 1043
184 塔吉克斯坦 亚洲 889
185 多哥 非洲 848
186 埃塞俄比亚 非洲 840
187 马里 非洲 840
188 乌干达 非洲 823
189 卢旺达 非洲 806
190 布基纳法索 非洲 772
191 海地 美洲 754
192 几内亚比绍 非洲 730
193 冈比亚 非洲 722
194 乍得 非洲 701
195 也门 亚洲 693
196 利比里亚 非洲 665
197 刚果(金) 非洲 575
198 尼日尔 非洲 550
199 马达加斯加 非洲 512
200 莫桑比克 非洲 508
201 塞拉利昂 非洲 506
202 阿富汗 亚洲 500
203 苏丹 非洲 441
204 中非 非洲 426
205 马拉维 非洲 411
206 索马里 非洲 320
207 布隆迪 非洲 216
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 18.25万 (182,537)
2 列支敦士登 欧洲 16.53万 (165,284)
3 卢森堡 欧洲 11.74万 (117,370)
4 百慕大 美洲 10.78万 (107,791)
5 瑞士 欧洲 8.57万 (85,656)
6 爱尔兰 欧洲 8.54万 (85,420)
7 开曼群岛 美洲 8.39万 (83,897)
8 马恩岛 欧洲 7.95万 (79,530)
9 挪威 欧洲 6.83万 (68,340)
10 美国 美洲 6.35万 (63,528)
11 法罗群岛 欧洲 6.2万 (61,979)
12 新加坡 亚洲 6.13万 (61,274)
13 丹麦 欧洲 6.09万 (60,915)
14 冰岛 欧洲 5.88万 (58,813)
15 格陵兰 美洲 5.47万 (54,693)
16 瑞典 欧洲 5.28万 (52,837)
17 卡塔尔 亚洲 5.23万 (52,315)
18 荷兰 欧洲 5.22万 (52,162)
19 澳大利亚 大洋洲 5.17万 (51,722)
20 芬兰 欧洲 4.92万 (49,169)
21 奥地利 欧洲 4.88万 (48,809)
22 德国 欧洲 4.68万 (46,772)
23 香港 亚洲 4.61万 (46,109)
24 比利时 欧洲 4.55万 (45,517)
25 圣马力诺 欧洲 4.53万 (45,321)
26 以色列 亚洲 4.48万 (44,846)
27 加拿大 美洲 4.33万 (43,349)
28 新西兰 大洋洲 4.18万 (41,760)
29 英国 欧洲 4.03万 (40,318)
30 日本 亚洲 4.0万 (39,986)
31 法国 欧洲 3.91万 (39,055)
32 澳门 亚洲 3.76万 (37,646)
33 阿联酋 亚洲 3.76万 (37,629)
34 安道尔 欧洲 3.72万 (37,207)
35 关岛 大洋洲 3.48万 (34,780)
36 新喀里多尼亚 大洋洲 3.47万 (34,700)
欧盟地区 3.43万 (34,332)
37 意大利 欧洲 3.19万 (31,918)
38 韩国 亚洲 3.17万 (31,721)
39 波多黎各 美洲 3.14万 (31,427)
40 荷属圣马丁 美洲 2.93万 (29,314)
41 马耳他 欧洲 2.92万 (29,196)
42 塞浦路斯 欧洲 2.8万 (28,035)
43 文莱 亚洲 2.72万 (27,179)
44 西班牙 欧洲 2.7万 (26,959)
45 斯洛文尼亚 欧洲 2.55万 (25,545)
46 阿鲁巴 美洲 2.45万 (24,487)
47 科威特 亚洲 2.43万 (24,297)
48 巴哈马 美洲 2.4万 (23,998)
49 爱沙尼亚 欧洲 2.36万 (23,595)
50 巴林 亚洲 2.34万 (23,433)
51 捷克 欧洲 2.3万 (22,992)
52 葡萄牙 欧洲 2.22万 (22,242)
53 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.09万 (20,882)
54 沙特阿拉伯 亚洲 2.04万 (20,398)
55 立陶宛 欧洲 2.04万 (20,363)
56 斯洛伐克 欧洲 1.96万 (19,551)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 1.9万 (18,984)
58 圣基茨和尼维斯 美洲 1.86万 (18,566)
59 拉脱维亚 欧洲 1.82万 (18,207)
60 希腊 欧洲 1.77万 (17,658)
61 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.73万 (17,302)
62 阿曼 亚洲 1.67万 (16,707)
63 巴巴多斯 美洲 1.66万 (16,643)
64 匈牙利 欧洲 1.61万 (16,125)
65 库拉索 美洲 1.61万 (16,109)
66 波兰 欧洲 1.58万 (15,816)
67 乌拉圭 美洲 1.57万 (15,650)
68 美属萨摩亚 大洋洲 1.55万 (15,501)
69 安提瓜和巴布达 美洲 1.53万 (15,284)
70 克罗地亚 欧洲 1.42万 (14,236)
71 帕劳 大洋洲 1.4万 (14,016)
72 特立尼达和多巴哥 美洲 1.39万 (13,871)
73 巴拿马 美洲 1.33万 (13,293)
74 智利 美洲 1.32万 (13,165)
75 罗马尼亚 欧洲 1.3万 (13,047)
76 哥斯达黎加 美洲 1.22万 (12,179)
77 塞舌尔 非洲 1.2万 (12,020)
全世界 1.09万 (10,895)
78 中国 亚洲 1.04万 (10,408)
79 俄罗斯 欧洲 1.02万 (10,194)
80 马来西亚 亚洲 1.02万 (10,160)
81 保加利亚 欧洲 1.02万 (10,153)
82 瑙鲁 大洋洲 1.01万 (10,124)
83 古巴 美洲 9499
84 哈萨克斯坦 亚洲 9121
85 毛里求斯 非洲 9005
86 墨西哥 美洲 8654
87 土耳其 欧洲 8561
88 阿根廷 美洲 8496
89 圣卢西亚 美洲 8458
90 格林纳达 美洲 8437
91 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8306
92 塞尔维亚 欧洲 7733
93 黑山 欧洲 7677
94 土库曼斯坦 亚洲 7297
95 马尔代夫 亚洲 7282
96 多米尼加 美洲 7167
97 多米尼克 美洲 7003
98 泰国 亚洲 7001
99 巴西 美洲 6923
100 圭亚那 美洲 6863
101 加蓬 非洲 6680
102 白俄罗斯 欧洲 6542
103 赤道几内亚 非洲 6327
104 波黑 欧洲 6095
105 秘鲁 美洲 6063
106 马其顿 欧洲 5965
107 博茨瓦纳 非洲 5875
108 南非 非洲 5741
109 厄瓜多尔 美洲 5645
110 巴拉圭 美洲 5353
111 阿尔巴尼亚 欧洲 5343
112 哥伦比亚 美洲 5304
113 牙买加 美洲 4897
114 斐济群岛 大洋洲 4864
115 苏里南 美洲 4796
116 图瓦卢 大洋洲 4674
117 危地马拉 美洲 4609
118 汤加 大洋洲 4605
119 亚美尼亚 亚洲 4505
120 摩尔多瓦 欧洲 4376
121 格鲁吉亚 亚洲 4255
122 纳米比亚 非洲 4252
123 伊拉克 亚洲 4251
124 阿塞拜疆 亚洲 4229
125 马绍尔群岛 大洋洲 4129
126 萨摩亚 大洋洲 4042
127 蒙古 亚洲 4041
128 伯利兹 美洲 3987
129 约旦 亚洲 3987
130 萨尔瓦多 美洲 3961
131 印尼 亚洲 3895
132 斯里兰卡 亚洲 3852
133 黎巴嫩 亚洲 3801
134 乌克兰 欧洲 3751
135 利比亚 非洲 3699
136 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3639
137 埃及 非洲 3571
138 突尼斯 非洲 3497
139 斯威士兰 非洲 3372
140 阿尔及利亚 非洲 3354
141 摩洛哥 非洲 3258
142 巴勒斯坦 亚洲 3233
143 菲律宾 亚洲 3224
144 佛得角 非洲 3223
145 玻利维亚 美洲 3068
146 不丹 亚洲 3009
147 吉布提 非洲 2917
148 瓦努阿图 大洋洲 2917
149 越南 亚洲 2785
150 伊朗 亚洲 2746
151 老挝 亚洲 2593
152 巴布亚新几内亚 大洋洲 2446
153 洪都拉斯 美洲 2354
154 科特迪瓦 非洲 2349
155 孟加拉 亚洲 2233
156 所罗门群岛 大洋洲 2222
157 加纳 非洲 2176
158 圣多美和普林西比 非洲 2161
159 尼日利亚 非洲 2074
160 肯尼亚 非洲 1936
161 印度 亚洲 1913
162 尼加拉瓜 美洲 1876
163 毛里塔尼亚 非洲 1868
164 刚果(布) 非洲 1838
165 乌兹别克斯坦 亚洲 1759
166 东帝汶 亚洲 1660
167 柬埔寨 亚洲 1577
168 喀麦隆 非洲 1539
169 科摩罗 非洲 1519
170 安哥拉 非洲 1502
171 塞内加尔 非洲 1492
172 缅甸 亚洲 1477
173 基里巴斯 大洋洲 1403
174 津巴布韦 非洲 1372
175 巴基斯坦 亚洲 1322
176 海地 美洲 1283
177 贝宁 非洲 1237
178 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1182
179 尼泊尔 亚洲 1139
180 坦桑尼亚 非洲 1104
181 几内亚 非洲 1073
182 赞比亚 非洲 956
183 莱索托 非洲 939
184 埃塞俄比亚 非洲 918
185 多哥 非洲 875
186 塔吉克斯坦 亚洲 852
187 乌干达 非洲 846
188 布基纳法索 非洲 833
189 马里 非洲 822
190 卢旺达 非洲 773
191 几内亚比绍 非洲 710
192 冈比亚 非洲 704
193 乍得 非洲 643
194 马拉维 非洲 622
195 利比里亚 非洲 597
196 也门 亚洲 583
197 尼日尔 非洲 564
198 叙利亚 亚洲 537
199 刚果(金) 非洲 524
200 阿富汗 亚洲 516
201 塞拉利昂 非洲 493
202 苏丹 非洲 486
203 马达加斯加 非洲 462
204 莫桑比克 非洲 454
205 中非 非洲 435
206 索马里 非洲 313
207 布隆迪 非洲 216
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 23.43万 (234,317)
2 列支敦士登 欧洲 18.41万 (184,083)
3 卢森堡 欧洲 13.36万 (133,590)
4 百慕大 美洲 11.18万 (111,774)
5 爱尔兰 欧洲 10.02万 (100,172)
6 瑞士 欧洲 9.2万 (91,991)
7 挪威 欧洲 9.07万 (90,655)
8 开曼群岛 美洲 8.85万 (88,475)
9 新加坡 亚洲 7.77万 (77,710)
10 美国 美洲 7.02万 (70,219)
11 法罗群岛 欧洲 6.9万 (69,010)
12 冰岛 欧洲 6.86万 (68,594)
13 丹麦 欧洲 6.8万 (68,007)
14 卡塔尔 亚洲 6.68万 (66,838)
15 瑞典 欧洲 6.11万 (61,143)
16 澳大利亚 大洋洲 6.04万 (60,444)
17 荷兰 欧洲 5.77万 (57,708)
18 格陵兰 美洲 5.71万 (57,116)
19 圣马力诺 欧洲 5.5万 (54,982)
20 奥地利 欧洲 5.36万 (53,637)
21 芬兰 欧洲 5.35万 (53,489)
22 加拿大 美洲 5.24万 (52,358)
23 以色列 亚洲 5.22万 (52,166)
24 比利时 欧洲 5.13万 (51,268)
25 德国 欧洲 5.12万 (51,203)
26 新西兰 大洋洲 5.0万 (49,996)
27 香港 亚洲 4.98万 (49,764)
28 古巴 美洲 4.84万 (48,436)
29 英国 欧洲 4.66万 (46,585)
30 阿联酋 亚洲 4.43万 (44,315)
31 澳门 亚洲 4.39万 (43,873)
32 法国 欧洲 4.37万 (43,658)
33 安道尔 欧洲 4.21万 (42,072)
34 日本 亚洲 3.98万 (39,827)
欧盟地区 3.84万 (38,436)
35 新喀里多尼亚 大洋洲 3.67万 (36,668)
36 关岛 大洋洲 3.59万 (35,904)
37 意大利 欧洲 3.58万 (35,770)
38 韩国 亚洲 3.5万 (34,997)
39 马耳他 欧洲 3.42万 (34,218)
40 波多黎各 美洲 3.26万 (32,601)
41 荷属圣马丁 美洲 3.23万 (32,316)
42 科威特 亚洲 3.22万 (32,186)
43 塞浦路斯 欧洲 3.16万 (31,552)
44 文莱 亚洲 3.14万 (31,448)
45 西班牙 欧洲 3.01万 (30,103)
46 阿鲁巴 美洲 2.93万 (29,342)
47 斯洛文尼亚 欧洲 2.93万 (29,291)
48 巴哈马 美洲 2.83万 (28,260)
49 爱沙尼亚 欧洲 2.79万 (27,943)
50 巴林 亚洲 2.69万 (26,860)
51 捷克 欧洲 2.68万 (26,822)
52 葡萄牙 欧洲 2.46万 (24,598)
53 沙特阿拉伯 亚洲 2.42万 (24,160)
54 立陶宛 欧洲 2.37万 (23,712)
55 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.32万 (23,158)
56 斯洛伐克 欧洲 2.18万 (21,782)
57 拉脱维亚 欧洲 2.11万 (21,080)
58 希腊 欧洲 2.02万 (20,192)
59 法属波利尼西亚 大洋洲 2.0万 (19,999)
60 阿曼 亚洲 1.95万 (19,509)
61 匈牙利 欧洲 1.88万 (18,772)
62 圣基茨和尼维斯 美洲 1.81万 (18,082)
63 波兰 欧洲 1.8万 (17,999)
64 乌拉圭 美洲 1.79万 (17,923)
65 克罗地亚 欧洲 1.77万 (17,747)
66 库拉索 美洲 1.77万 (17,717)
67 巴巴多斯 美洲 1.72万 (17,225)
68 安提瓜和巴布达 美洲 1.67万 (16,740)
69 智利 美洲 1.62万 (16,247)
70 特立尼达和多巴哥 美洲 1.6万 (16,032)
71 美属萨摩亚 大洋洲 1.57万 (15,743)
